Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 





Мировой импорт, производство, потребление и запасы ячменя по регионам
в тысячах тонн


Регион 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18п 2018-19п
Импорт
Северная Америка 779 615 293 236 510
Южная Америка 1169 1133 1249 1094 1150
Евросоюз 269 315 447 450 500
Остальная часть Европы 124 81 121 100 125
Страны бывшего Советского союза - 12 239 162 439 300 315
Ближний Восток 12399 14798 13563 13555 12675
Северная Африка 2581 3914 2542 2323 1070
Африка южнее Сахары 138 40 112 48 55
Восточная Азия 11080 7136 9413 9520 10740
Южная Азия 22 133 341 131 136
Океания 32 7 25 30 25
Всего 28902 28432 28727 28084 27451
Производство
Северная Америка 11916 13742 14170 11994 12833
Южная Америка 3795 5925 4714 4831 5395
Евросоюз 60609 62095 59866 58837 57350
Остальная часть Европы 1241 1258 1388 1284 1337
Страны бывшего Советского союза - 12 35542 32547 34175 35625 32007
Ближний Восток 8896 12674 10118 11690 11988
Северная Африка 3913 5275 2203 3646 5513
Африка южнее Сахары 2423 2549 2556 2577 2740
Восточная Азия 2136 2159 2052 2112 2154
Южная Азия 2461 2121 1943 2247 2227
Океания 9052 9430 13870 9196 7780
Всего 141894 149775 147055 144039 141324
Внутреннее потребление
Северная Америка 11556 12293 12085 11254 11552
Южная Америка 3398 3533 3449 3515 3476
Евросоюз 50937 51375 55100 54200 52400
Остальная часть Европы 1414 1373 1449 1357 1377
Страны бывшего Советского союза - 12 25454 23889 25429 24713 21537
Ближний Восток 22369 26961 24834 25569 25314
Северная Африка 7120 8203 6697 6049 5918
Африка южнее Сахары 2471 2565 2609 2630 2700
Восточная Азия 13164 9482 11446 12052 12705
Южная Азия 2023 2093 2173 2513 2318
Океания 3450 3750 3900 3450 2800
Всего 143426 145615 149342 147599 142247
Конечные запасы
Северная Америка 3369 4132 4851 3721 3130
Южная Америка 773 1141 838 748 767
Евросоюз 5834 6012 5509 4697 4847
Остальная часть Европы 160 79 107 79 84
Страны бывшего Советского союза - 12 3771 3021 3058 2543 2053
Ближний Восток 5208 6385 3856 3933 3182
Северная Африка 2105 2816 1174 857 1582
Африка южнее Сахары 434 436 488 480 575
Восточная Азия 1090 904 923 503 692
Южная Азия 294 274 292 261 256
Океания 1199 1140 1942 1218 523
Всего 24237 26340 23049 19051 17702
Источник: USDA, ноябрь 2018 г.
09.12.2018
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.