Новости | Ячмень | Солод | Хмель | Пиво | Объявления | О нас |
Страна | 2016 г. | 2017 г. | ||||
Производство хмеля (т.) | % альфа-кислоты | Производство альфа-кислоты (т.) |
Производство хмеля (т.) | % альфа-кислоты | Производство альфа-кислоты (т.) |
|
Германия | 42766 | 10,5% | 4501 | 41556 | 9,7% | 4047 |
Чехия | 7712 | 4,1% | 317 | 6797 | 3,7% | 249 |
Словения | 2476 | 5,3% | 131 | 2767 | 4,9% | 134 |
Польша | 3043 | 8,3% | 254 | 2993 | 7,9% | 236 |
Великобритания | 1424 | 7,4% | 105 | 1781 | 7,1% | 126 |
Испания | 948 | 11,6% | 110 | 613 | 11,2% | 69 |
Франция | 772 | 3,8% | 29 | 764 | 3,9% | 30 |
Румыния | 180 | 10,0% | 18 | 205 | 9,4% | 19 |
Австрия | 479 | 8,5% | 41 | 442 | 8,0% | 35 |
Бельгия | 180 | 9,3% | 18 | 237 | 9,0% | 21 |
Словакия | 187 | 3,4% | 6 | 118 | 3,3% | 4 |
Болгария | 40 | 10,4% | 4 | 64 | 9,1% | 6 |
Португалия | 14 | 10,7% | 1 | 16 | 9,5% | 2 |
Нидерланды | 2 | 12,5% | 0 | 2 | 11,8% | 0 |
Евросоюз | 60240 | 9,2% | 5535 | 58355 | 8,5% | 4978 |
Ваша учетная запись | Правила и соглашения | Помощь специалистов | Архив публикаций |
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2023 Libra |