Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 


Производство хмеля в США в 2012-2016 гг.


Производство хмеля в США в 2012-2016 гг.
в тоннах
Сорт 2012 2013 2014 2015 2016
Cascade  2392425  3913200  5220675  5838345  5769990 
Zeus  3409155  5087925  5131035  4657095  3500820 
Simcoe YCR 14  710100  982530  1291815  2305620  3269160 
Centennial  1066950  1510650  1961910  2326770  3060810 
Citra HBC 394  324855  827775  1229265  1962855  2888190 
Mosaic HBC 369  293760  671940  1679085  2616210 
Nugget  2001015  1883160  1402155  1436085  1413405 
Summit  2396970  2388735  1435320  1311525 
Chinook  928890  1528065  1318365  1454985  1306620 
Columbus/Tomahawk  2453265  2702745  2056140  1900530  1254555 
Willamette  1100295  662310  671400  681030  1007685 
Apollo  1044270  1215180  1091430  1137690  936225 
Bravo  628830  783180  873720  919080  849015 
Crystal  82035  123885  139770  410895  641385 
Palisade YCR-4  279945  165735  247770  398340  581625 
El Dorado  71100  113850  339345  508635 
Cluster  482850  702900  597870  511065  476460 
Azacca ADHA-483  60570  147420  425880 
Super Galena  1359000  1419615  985275  607995  407025 
Mt. Hood  244935  243540  1075455  227970  255825 
Galena  747900  389835  247950  261270  199485 
Sterling  89010  83250  126360  166860 
Magnum  65745  65790  85320  201780  101475 
Jarrylo ADHA-881  52245  84600  82980 
Glacier  36810  55485  68175  69480  76185 
Ahtanum  117900  156375  146700  101610  70605 
Calypso  62325  70605 
Comet  86490  69615 
Tettnanger  75285  32265  74340  65520 
Fuggle  33885  40770  64755 
Golding  147915  133245  110070 
Liberty  57015  128520 
Millenium  360360  428220  101520 
Northern Brewer  77895  96075  73350  54855 
Perle  29160  47565 
Vanguard  33975  46125  37980  46215 
Warrior YCR-5  172710  175680  157365 
Экспериментальные сорта  214920  311850  260910  410265 
Другие сорта  4105530  1968687  2682495  3955635  6028425 
ВСЕГО 24359940 30443652 32758155 36042750 39887820
Источник: USA Hops
22.04.2017
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.