Пользователь Пароль


Не все химические вещества вредны. Без таких химических веществ, как водород и кислород, например, не было бы возможно создать воду - ключевой ингредиент пива.
Дейв Барри

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






40 крупнейших пивоваренных компаний мира в 2021 - 2023 г.

Рейтинг 2023 Компания Страна Производство в 2021 г.
(в млн. гл.)
Производство в 2022 г.
(в млн. гл.)
Производство в 2023 г.
(в млн. гл.)
1 AB InBev Бельгия 508,7 518,0 505,9
2 Heineken Нидерланды 231,2 256,9 242,6
3 China Resource Snow Breweries Китай 112,2 122,2 111,5
4 Carlsberg Дания 98,8 102,4 101,0
5 Molson Coors США/Канада 84,0 82,3 83,8
6 Tsingtao Brewery Group Китай 76,0 79,6 74,1
7 Asahi Япония 57,4 59,3 65,0
8 BGI/Groupe Castel Франция 40,0 43,7 42,7
9 Yanjing Китай 33,5 37,7 39,4
10 Efes Group Турция 37,9 34,0 35,7
11 Constellation Brands США 32,6 33,2 34,4
12 Diageo (Guinness) Ирландия 21,0 23,9 24,7
13 Kirin Япония 26,1 24,4 23,5
14 Grupo Petropolis Бразилия 29,5 26,0 21,0
15 San Miguel Corp. Филиппины 15,7 17,4 17,8
16 Grupo Mahou - San Miguel Испания 14,5 15,3 16,2
17 CCU Чили 18,5 17,6 16,1
18 Pearl River Китай 12,8 13,4 14,0
19 Singha Corporation Таиланд 12,9 14,6 14,0
20 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Вьетнам 14,5 15,3 13,0
21 Damm Испания 11,9 12,7 12,7
22 Radeberger Gruppe Германия 10,2 10,2 10,8
23 Suntory Япония 7,7 8,1 8,7
24 Sapporo Япония 7,3 7,8 8,1
25 Oettinger Германия 8,5 8,0 7,5
26 Swinkels Family Brewers Нидерланды 7,0 7,3 7,5
27 Beer Thai (Chang) Таиланд 7,2 8,7 6,9
28 Paulaner Brauerei Gruppe Германия 5,7 5,7 6,3
29 HiteJinro Южная Корея 5,4 5,5 6,0
30 TCB Beteiligungsgesellschaft mbH Германия 8,5 8,5 5,8
31 Krombacher Германия 5,8 5,8 5,7
32 Bitburger Braugruppe Германия 5,0 5,0 5,7
33 Olvi Group Финляндия 4,7 5,2 5,3
34 Estrella de Galicia Испания 4,4 4,8 5,0
35 Royal Unibrew Дания 4,1 4,8 4,9
36 Polar Венесуэла 2,8 4,1 4,3
37 Financiere ACP Франция данные отсутствуют данные отсутствуют 4,1
38 Московская Пивоваренная Компания РФ 4,1 3,9 4,1
39 Martens Бельгия 3,4 3,5 4,0
40 Оболонь Украина 4,2 4,0 3,9
  Всего (млрд. гл.)   1599 1666 1624
Источник: The Barth-Haas Group
26.07.2024
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.