Пользователь Пароль


Без терпения пива не сваришь.
Пословица африканского народа овамбо

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






40 крупнейших пивоваренных компаний мира в 2020 - 2022 г.

Рейтинг 2022 Компания Страна Производство в 2020 г.
(в млн. гл.)
Производство в 2021 г.
(в млн. гл.)
Производство в 2022 г.
(в млн. гл.)
1 AB InBev Бельгия 530,6 508,7 518,0
2 Heineken Нидерланды 221,6 231,2 256,9
3 China Resource Snow Breweries Китай 106,9 112,2 122,2
4 Carlsberg Дания 110,1 98,8 102,4
5 Molson Coors США/Канада 84,5 84,0 82,3
6 Tsingtao Brewery Group Китай 80,0 76,0 79,6
7 Asahi Япония 56,3 57,4 59,3
8 BGI/Groupe Castel Франция 36,7 40,0 43,7
9 Yanjing Китай 35,3 33,5 37,7
10 Efes Group Турция 36,2 37,9 34,0
11 Constellation Brands США 30,2 32,6 33,2
12 Grupo Petropolis Бразилия 31,0 29,5 26,0
13 Kirin Япония 27,7 26,1 24,4
14 Diageo (Guinness) Ирландия 20,8 21,0 23,9
15 CCU Чили 15,6 18,5 17,6
16 San Miguel Corp. Филиппины 14,5 15,7 17,4
17 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Вьетнам 14,5 14,5 15,3
18 Grupo Mahou - San Miguel Испания 13,5 14,5 15,3
19 Singha Corporation Таиланд 12,6 12,9 14,6
20 Pearl River Китай 12,0 12,8 13,4
21 Damm Испания 11,5 11,9 12,7
22 Radeberger Gruppe Германия 11,1 10,2 10,2
23 Beer Thai (Chang) Таиланд 7,6 7,2 8,7
24 TCB Beteiligungsgesellschaft mbH Германия 8,6 8,5 8,5
25 Suntory Япония 8,2 7,7 8,1
26 Oettinger Германия 8,5 8,5 8,0
27 Sapporo Япония 7,4 7,3 7,8
28 Swinkels Family Brewers Нидерланды 7,7 7,0 7,3
29 Krombacher Германия 6,0 5,8 5,8
30 Paulaner Brauerei Gruppe Германия 5,9 5,7 5,7
31 HiteJinro Южная Корея 6,1 5,4 5,5
32 Olvi Group Финляндия 4,6 4,7 5,2
33 Bitburger Braugruppe Германия 5,9 5,0 5,0
34 Habeco Вьетнам 3,5 3,6 5,0
35 Royal Unibrew Дания 4,0 4,1 4,8
36 Estrella de Galicia Испания 3,4 4,4 4,8
37 Polar Венесуэла данные отсутствуют 2,8 4,1
38 Оболонь Украина 4,2 4,2 4,0
39 Московская Пивоваренная Компания РФ 4,0 4,1 3,9
40 Martens Бельгия данные отсутствуют 3,4 3,5
  Всего (млрд. гл.)   1621 1599 1666
Источник: The Barth-Haas Group
25.07.2023
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.