Пользователь Пароль


Налей человеку пинту пива, и он ее выпьет. Но научи человека варить пиво, и он будет править миром.


Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






Импорт, производство, потребление и запасы ячменя в Африке
в тысячах тонн
Импорт
  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16по 2016/17п
Северная Африка 960 1480 1884 2432 2581 2475 2750
Черная Африка (к югу от Сахары) 77 100 52 116 138 90 90
Общий импорт 1037 1580 1936 2548 2719 2565 2840
Производство
  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16по 2016/17п
Северная Африка 4546 4388 3307 4748 4010 5399 2925
Черная Африка (к югу от Сахары) 2095 2099 2283 2376 2523 2497 2600
Общее производство 6641 6487 5590 7124 6533 7896 5525
Внутреннее потребление
  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16по 2016/17п
Северная Африка 5882 6186 5560 6230 7159 7303 6708
Черная Африка (к югу от Сахары) 2212 2133 2285 2480 2555 2638 2640
Общее внутреннее потребление 8094 8319 7845 8710 9714 9941 9348
Конечные запасы
  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16по 2016/17п
Северная Африка 2612 2424 1715 2480 2138 2629 1796
Черная Африка (к югу от Сахары) 232 283 330 338 442 389 439
Общие конечные запасы 2844 2707 2045 2818 2580 3018 2235
Источник: USDA, май 2016 г.
Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис.
Черная Африка: все остальные страны (к югу от Сахары).
22.05.2016
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.