Пользователь Пароль


Без хлеба нет жизни, но пиво - это сама жизнь.
Английская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 





Экспорт солода странами Евросоюза
в тоннах

Страна Статистика Eurostat по поставкам на экспорт
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Июль 2014 - Июнь 2015 г.
Бельгия 688350 636529 728339 758486 699234 744048 844557
Франция 323305 390620 517324 495586 542570 574552 574040
Германия 241245 217879 256849 257732 277073 347211 410691
Великобритания 127324 166407 218687 186687 178033 143143 168765
Дания 54942 62628 41123 данные отсутствуют 99490 129094 133154
Нидерланды 99057 104341 85930 75248 93909 98818 122786
Швеция 84880 77021 71924 106711 100840 139550 110314
Чехия 21635 39556 50851 52230 50467 35785 43491
Португалия 1028 6040 6017 16181 10568 10222 22992
Финляндия 46540 35064 54701 39842 21073 19097 18308
Словакия 16796 12832 18547 25525 16354 13540 16231
Испания 19058 10877 102 9211 10116 10630 15702
Хорватия - - - - - 14794 14282
Австрия 6511 6369 10011 22490 18743 15470 11857
Венгрия 13099 12804 12843 16146 26560 11548 9716
Польша 2066 713 772 4244 194 249 6954
Литва 1038 2335 4319 2770 5968 8343 5296
Греция - - 17 - - - 1579
Румыния - - 4816 - 1 - 901
Италия 2773 1628 1836 1771 933 841 536
Ирландия - - 6271 128 190 3201 456
Болгария 804 600 275 37 51 117 267
Латвия 347 110 - 42 85 304 139
Итого по ЕС 1750797 1784353 2160933 2118400 2176644 2320561 2532096
* предварительные данные

Общий экспорт обжаренного солода
(в тоннах)
Июль 2014 - июнь 2015 74644
2013 - 2014 59005
2012 - 2013 57854
2011 - 2012 54303
2010 - 2011 61500
2009 - 2010 48820
2008 - 2009 39945

05.10.2015
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.