Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






Производство пива в Восточной Европе 2000 - 2013по
в млн. гл.

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Российская Федерация 89,20 99,90 115,00 114,00 108,50 102,90 98,14 97,60 88,60
Польша 30,30 32,50 35,50 35,60 32,20 36,00 36,00 39,29 39,56
Украина 23,70 26,70 31,60 32,00 30,50 31,00 30,51 30,05 27,60
Чехия 19,10 19,80 19,90 19,80 18,60 17,70 17,78 18,70 18,61
Румыния 15,30 17,50 19,40 20,20 17,60 17,00 16,90 18,20 16,50
Венгрия 6,80 6,90 7,60 7,00 6,20 6,00по 6,24 6,16 5,98
Сербия - 5,88 6,07 6,37 5,68 5,38 5,52 5,42 5,02
Болгария 4,23 5,23 5,69 5,77 5,26 5,02 5,02 4,99 5,10по
Беларусь 2,72 3,32 3,55 3,40 3,37 3,97 4,69 4,29 4,26
Хорватия 3,62 3,52 3,38 3,93 3,72 3,46 3,59 3,40по 3,55по
Словакия 3,96 3,80 3,68 3,56 3,30 3,11 2,98 3,02 3,00по
Литва 1,39 1,51 1,34 2,96 2,79 2,96 2,92 2,84 2,90по
Словения 1,99 1,91 1,91 1,94 1,95 1,85 1,97 1,88 1,98
Латвия 2,99 2,96 3,07 1,24 1,36 1,46 1,53 1,41 1,47
Эстония 1,25 1,27 1,28 1,19 1,07по 1,29 1,36 1,43 1,47
Молдова 0,74 0,85 0,93 0,90по 0,91 0,91 1,07 1,14по 1,10по
Босния и Герцеговина 1,15 1,00 0,96 1,00 0,89 0,84 0,81 0,86 0,81
Македония 0,70 0,67 0,70 0,72 0,64 0,62 0,63 0,66 0,70по
Албания 0,55 0,70 0,76 0,76 0,68 0,45 0,58 0,55по 0,58по
Черногория - 0,57 0,59 0,56 0,50 0,45 0,43 0,44 0,40
Всего 209,69 236,49 262,91 262,90 245,72 242,37 238,67 242,33 229,19
по - предварительная оценка
Источник: Barth
24.11.2014
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.