Производство ячменя в Европейском союзе

Ячмень в целом Площадь
(тыс. га)
Урожайность
(центнер/га)
Производство
(тыс. тонн)
2018 12396 45.2 56071
2019* 11235 48.6 54580
2020* 11381 49.1 55909
2021* 10337 50.5 52185
2022* 10390 49.9 51869
2023* 10306 46.1 47503
2024(п)* 10371 50.3 52185
в т. ч. яровой ячмень Площадь
(тыс. га)
Урожайность
(центнер/га)
Производство
(тыс. тонн)
2018 7424 39,5 29329
2019* 6502 40.7 26474
2020* 6668 45.5 30319
2021* 4941 41.6 20545
2022* 5591 41.6 23249
2023* 5204 31.9 16600
2024(п)* 5369 42.5 22800
*Данные по Евросоюзу за исключением Великобритании
Источник: Coceral, июнь 2024 г.
05.07.2024